Flights to Prague
The Charles Bridge at dawn, a castle over the river, and the best beer on Earth for a dollar.
Things to do
Everyone knows it, and it still deserves the trip. Here is every nonstop that gets you there — and a quieter place nearby when you're ready.
Open on the live mapTrack your flight thereGetting to Prague
162 airports have scheduled nonstop service to PRG (Václav Havel Airport Prague).
All 162 nonstop origins
| From | Airport | Airlines | Flight time |
|---|---|---|---|
| MunichGermany | MUC | Lufthansa | ~55m |
| OstravaCzech Republic | OSR | SmartWings | ~56m |
| ViennaAustria | VIE | Austrian Airlines | ~56m |
| PoznanPoland | POZ | Ryanair | ~59m |
| KrakowPoland | KRK | Ryanair | ~1h 5m |
| FrankfurtGermany | FRA | Condor Flugdienst, Lufthansa | ~1h 6m |
| BudapestHungary | BUD | Ryanair | ~1h 11m |
| Ronchi De LegionariItaly | TRS | Ryanair | ~1h 12m |
| CologneGermany | CGN | Eurowings | ~1h 14m |
| ZagrebCroatia | ZAG | Croatia Airlines | ~1h 14m |
| ZurichSwitzerland | ZRH | Swiss International Air Lines | ~1h 14m |
| TrevisoItaly | TSF | Ryanair | ~1h 15m |
| WarsawPoland | WAW | LOT Polish Airlines | ~1h 15m |
| KosiceSlovakia | KSC | Ryanair | ~1h 16m |
| DuesseldorfGermany | DUS | Eurowings | ~1h 17m |
| GdanskPoland | GDN | Ryanair | ~1h 18m |
| MulhouseFrance | BSL | easyJet UK | ~1h 19m |
| LuxemburgLuxembourg | LUX | Luxair | ~1h 20m |
| BergamoItaly | BGY | Ryanair | ~1h 21m |
| CopenhagenDenmark | CPH | Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Scandinavian Airlines | ~1h 23m |
| EindhovenNetherlands | EIN | Transavia Holland | ~1h 24m |
| MilanoItaly | MXP | easyJet UK | ~1h 25m |
| BolognaItaly | BLQ | Ryanair | ~1h 26m |
| ZadarCroatia | ZAD | Ryanair | ~1h 27m |
| RiminiItaly | RMI | Ryanair | ~1h 28m |
| AmsterdamNetherlands | AMS | KLM, easyJet UK | ~1h 29m |
| BrusselsBelgium | BRU | Brussels Airlines | ~1h 29m |
| CharleroiBelgium | CRL | Ryanair | ~1h 29m |
| TimisoaraRomania | TSR | Wizz Air Malta | ~1h 30m |
| BelgradeSerbia | BEG | Air Serbia | ~1h 32m |
| FlorenceItaly | FLR | Volotea | ~1h 32m |
| GenevaSwitzerland | GVA | easyJet UK | ~1h 32m |
| SplitCroatia | SPU | African Safari Airways, Croatia Airlines | ~1h 32m |
| PisaItaly | PSA | Ryanair | ~1h 34m |
| GothenborgSweden | GOT | Ryanair | ~1h 40m |
| ParisFrance | CDG | African Safari Airways, Air France | ~1h 41m |
| KaunasLithuania | KUN | ASL Airlines Belgium, Silesia Air | ~1h 41m |
| PescaraItaly | PSR | Ryanair | ~1h 41m |
| BeauvaisFrance | BVA | Ryanair | ~1h 42m |
| ParisFrance | ORY | Transavia France | ~1h 42m |
| DubrovnikCroatia | DBV | Croatia Airlines | ~1h 44m |
| NiceFrance | NCE | African Safari Airways, Eurowings, easyJet UK | ~1h 44m |
| VilniusLithuania | VNO | airBaltic | ~1h 44m |
| TivatMontenegro | TIV | Interjet | ~1h 46m |
| RomeItaly | CIA | Ryanair | ~1h 47m |
| RomeItaly | FCO | African Safari Airways | ~1h 47m |
| PodgoricaMontenegro | TGD | Interjet | ~1h 47m |
| RigaLatvia | RIX | Air Baltic, Ryanair | ~1h 51m |
| LondonUnited Kingdom | STN | Ryanair, Ryanair UK | ~1h 52m |
| BariItaly | BRI | Ryanair | ~1h 53m |
| MarseilleFrance | MRS | Ryanair | ~1h 53m |
| IasiRomania | IAS | Wizz Air Malta | ~1h 54m |
| LondonUnited Kingdom | LGW | Air Bagan, easyJet UK | ~1h 54m |
| NaplesItaly | NAP | African Safari Airways, Ryanair, easyJet UK | ~1h 54m |
| LondonUnited Kingdom | LHR | British Airways | ~1h 55m |
| LondonUnited Kingdom | LTN | Air Bagan | ~1h 55m |
| TiranaAlbania | TIA | African Safari Airways, Ryanair | ~1h 56m |
| SkopjeMacedonia | SKP | Wizz Air | ~1h 57m |
| BucharestRomania | OTP | Anima Wings Aviation S.A., Astra Airlines, Tarom | ~1h 58m |
| SofiaBulgaria | SOF | Bulgaria Air, Wizz Air | ~1h 58m |
| StockholmSweden | ARN | Eurowings, Norwegian Air Shuttle | ~1h 59m |
| BrindisiItaly | BDS | Eurowings | ~1h 59m |
| OlbiaItaly | OLB | African Safari Airways | ~1h 59m |
| East MidlandsUnited Kingdom | EMA | Ryanair | ~2h 1m |
| OsloNorway | OSL | Norwegian Air Shuttle | ~2h 2m |
| BirminghamUnited Kingdom | BHX | easyJet UK | ~2h 3m |
| LeedsUnited Kingdom | LBA | Jet2.com | ~2h 5m |
| BristolUnited Kingdom | BRS | Ryanair, easyJet UK | ~2h 7m |
| ManchesterUnited Kingdom | MAN | Jet2.com, Ryanair, Ryanair UK, easyJet UK | ~2h 7m |
| NewcastleUnited Kingdom | NCL | easyJet UK | ~2h 8m |
| LiverpoolUnited Kingdom | LPL | easyJet UK | ~2h 10m |
| Tallinn-ulemiste InternationalEstonia | TLL | Eurowings | ~2h 10m |
| Kerkyra/corfuGreece | CFU | African Safari Airways, Ryanair | ~2h 11m |
| ThessalonikiGreece | SKG | African Safari Airways | ~2h 12m |
| LameziaItaly | SUF | SmartWings | ~2h 12m |
| CagliariItaly | CAG | African Safari Airways | ~2h 13m |
| VarnaBulgaria | VAR | SmartWings | ~2h 14m |
| KavalaGreece | KVA | African Safari Airways | ~2h 15m |
| BourgasBulgaria | BOJ | SmartWings | ~2h 16m |
| HelsinkiFinland | HEL | Finnair | ~2h 17m |
| EdinburghUnited Kingdom | EDI | Ryanair, easyJet UK | ~2h 18m |
| PrevezaGreece | PVK | SmartWings | ~2h 18m |
| BarcelonaSpain | BCN | African Safari Airways, Ryanair, Vueling Airlines | ~2h 19m |
| MenorcaSpain | MAH | African Safari Airways | ~2h 21m |
| CataniaItaly | CTA | African Safari Airways, Ryanair | ~2h 23m |
| GlasgowUnited Kingdom | GLA | easyJet UK | ~2h 23m |
| KeffalliniaGreece | EFL | SmartWings | ~2h 24m |
| SkiathosGreece | JSI | Ryanair | ~2h 24m |
| PatrasGreece | GPA | African Safari Airways | ~2h 26m |
| ComisoItaly | CIY | African Safari Airways | ~2h 27m |
| DublinIreland | DUB | Aer Lingus, Ryanair | ~2h 27m |
| BelfastUnited Kingdom | BFS | easyJet | ~2h 28m |
| ZakynthosGreece | ZTH | African Safari Airways | ~2h 28m |
| Palma de MallorcaSpain | PMI | African Safari Airways, Electra, Eurowings, Ryanair | ~2h 29m |
| SkirosGreece | SKU | African Safari Airways | ~2h 29m |
| IstanbulTurkey | IST | Turkish Airlines | ~2h 30m |
| BilbaoSpain | BIO | African Safari Airways, Vueling Airlines | ~2h 31m |
| IstanbulTurkey | SAW | AJet, Pegasus Airlines | ~2h 34m |
| AthensGreece | ATH | Aegean Airlines, Eurowings, Sky Express | ~2h 35m |
| MytiliniGreece | MJT | African Safari Airways | ~2h 35m |
| KalamataGreece | KLX | African Safari Airways | ~2h 36m |
| MaltaMalta | MLA | Air Malta | ~2h 37m |
| EnfidhaTunisia | NBE | Hello Jets S.R.L., SmartWings | ~2h 37m |
| CorkIreland | ORK | Aer Lingus | ~2h 38m |
| IbizaSpain | IBZ | Eurowings | ~2h 39m |
| MonastirTunisia | MIR | African Safari Airways | ~2h 40m |
| ValenciaSpain | VLC | African Safari Airways, Eurowings | ~2h 42m |
| IzmirTurkey | ADB | African Safari Airways, Corendon Airlines, SunExpress | ~2h 43m |
| SamosGreece | SMI | African Safari Airways | ~2h 46m |
| AlicanteSpain | ALC | Eurowings, easyJet UK | ~2h 50m |
| MadridSpain | MAD | African Safari Airways, Iberia Airlines, Ryanair | ~2h 50m |
| ThiraGreece | JTR | SmartWings | ~2h 51m |
| BodrumTurkey | BJV | AJet, African Safari Airways | ~2h 52m |
| ChaniaGreece | CHQ | African Safari Airways | ~2h 54m |
| KosGreece | KGS | African Safari Airways | ~2h 54m |
| DjerbaTunisia | DJE | SmartWings | ~2h 56m |
| HeraklionGreece | HER | African Safari Airways | ~2h 58m |
| DalamanTurkey | DLM | African Safari Airways | ~3h |
| RhodosGreece | RHO | African Safari Airways, Ryanair | ~3h |
| KarpathosGreece | AOK | African Safari Airways | ~3h 4m |
| AntalyaTurkey | AYT | African Safari Airways, Pegasus Airlines, SunExpress | ~3h 7m |
| AlmeriaSpain | LEI | SmartWings | ~3h 8m |
| PortoPortugal | OPO | African Safari Airways, easyJet UK | ~3h 11m |
| MalagaSpain | AGP | African Safari Airways, Eurowings, Ryanair | ~3h 18m |
| SevillaSpain | SVQ | Ryanair | ~3h 19m |
| LisbonPortugal | LIS | TAP Portugal, easyJet UK | ~3h 26m |
| FaroPortugal | FAO | Eurowings | ~3h 31m |
| LarnacaCyprus | LCA | African Safari Airways, Eurowings, Wizz Air | ~3h 32m |
| KutaisiGeorgia | KUT | Wizz Air | ~3h 34m |
| Mersa-matruhEgypt | MUH | African Safari Airways | ~3h 36m |
| Dabaa CityEgypt | DBB | African Safari Airways | ~3h 43m |
| YerevanArmenia | EVN | Wizz Air | ~3h 54m |
| CairoEgypt | CAI | Egyptair | ~3h 58m |
| Tel-avivIsrael | TLV | African Safari Airways, Arkia Israel Airlines, El Al Israel Airlines, Israir | ~3h 58m |
| KeflavikIceland | KEF | Icelandair | ~3h 59m |
| BakuAzerbaijan | GYD | Azerbaijan Airlines | ~4h 23m |
| HurghadaEgypt | HRG | African Safari Airways, Air Cairo, Eurowings | ~4h 29m |
| Porto SantoPortugal | PXO | African Safari Airways | ~4h 36m |
| FunchalPortugal | FNC | African Safari Airways | ~4h 41m |
| Marsa AlamEgypt | RMF | African Safari Airways | ~4h 44m |
| ArrecifeSpain | ACE | African Safari Airways | ~4h 50m |
| FuerteventuraSpain | FUE | African Safari Airways | ~4h 55m |
| Ponta DelgadaPortugal | PDL | SmartWings | ~4h 59m |
| Gran CanariaSpain | LPA | African Safari Airways | ~5h 5m |
| TenerifeSpain | TFS | African Safari Airways | ~5h 10m |
| Santa Cruz De La PalmaSpain | SPC | African Safari Airways | ~5h 12m |
| KuwaitKuwait | KWI | Jazeera Airways | ~5h 16m |
| JeddahSaudi Arabia | JED | Faso Airways | ~5h 30m |
| RiyadhSaudi Arabia | RUH | Faso Airways, Flynas | ~5h 38m |
| DohaQatar | DOH | Qatar Airways | ~6h |
| TashkentUzbekistan | TAS | Hope Air | ~6h 5m |
| DubaiUnited Arab Emirates | DXB | Emirates, Flydubai | ~6h 18m |
| SharjahUnited Arab Emirates | SHJ | Air Arabia | ~6h 19m |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | AUH | Etihad Airways | ~6h 20m |
| Amilcar CabralCape Verde | SID | African Safari Airways | ~6h 58m |
| Boa VistaCape Verde | BVC | African Safari Airways | ~7h 2m |
| New YorkUnited States | JFK | Delta Air Lines | ~8h 59m |
| TorontoCanada | YYZ | Air Canada | ~9h 9m |
| PhiladelphiaUnited States | PHL | American Airlines | ~9h 10m |
| BeijingChina | PEK | Hainan Airlines | ~10h 9m |
| SeoulSouth Korea | ICN | Asiana Airlines, Korean Air | ~11h 9m |
| TaipeiTaiwan | TPE | China Airlines, Starlux Airlines | ~12h 8m |
Routings from major airports
| From | Stops | Via | Door to door |
|---|---|---|---|
Dallas-Fort WorthDFW
| 1 stop | AMS | ~12h 12m |
New YorkJFK
| nonstop | — | ~8h 59m |
Los AngelesLAX
| 1 stop | CPH | ~13h 33m |
MiamiMIA
| 1 stop | AMS | ~11h 37m |
ChicagoORD
| 1 stop | EDI | ~10h 31m |
LondonLHR
| nonstop | — | ~1h 55m |
TorontoYYZ
| nonstop | — | ~9h 9m |
Why the world goes
Central Europe's most beautiful capital and one of its cheapest; the Old Town, the castle district and Vyšehrad are two days, the beer halls a third.
What to know
The center is small and very crowded Jun–Aug; Christmas markets make December the other peak. Exchange booths on the square are scams — use ATMs.
Quieter alternatives nearby
Background
Prague is the capital and largest city of the Czech Republic and the historical capital of Bohemia. Located on the Vltava River, the city has a population of about 1.4 million, making it the twelfth-largest city in the European Union. Its metropolitan area is home to approximately 2.3 million people.
Questions
- Is there a nonstop flight to Prague?
- Yes — 162 airports fly nonstop to PRG (Václav Havel Airport Prague), including Arrecife, Izmir, Malaga, Alicante, Amsterdam.
- Which airport do you fly into for Prague?
- PRG — Václav Havel Airport Prague.
- When is the best time to visit Prague?
- Apr–Jun, Sep–Oct, Dec. The center is small and very crowded Jun–Aug; Christmas markets make December the other peak. Exchange booths on the square are scams — use ATMs.
- What does Prague cost per day?
- Roughly $60–200 per person per day on the ground, before flights.
- Is Prague worth visiting?
- Central Europe's most beautiful capital and one of its cheapest; the Old Town, the castle district and Vyšehrad are two days, the beer halls a third.