Flights to Ulleungdo
A near-vertical volcanic island three hours by ferry into the East Sea — switchback coastal roads, squid drying on every rack, and cliffs that go straight into deep water.
Things to do
Tourism hasn't reached it yet. Here is exactly how to, and how long that's likely to last.
Open on the live mapTrack your flight thereGetting to Ulleungdo
156 airports have scheduled nonstop service to ICN (Incheon International Airport). From there: train to Pohang or Mukho, then a 3h ferry.
All 156 nonstop origins
| From | Airport | Airlines | Flight time |
|---|---|---|---|
| TaeguSouth Korea | TAE | Korean Air | ~55m |
| BusanSouth Korea | PUS | Korean Air | ~1h 1m |
| WeihaiChina | WEH | China Eastern Airlines, Jeju Air | ~1h 4m |
| ChejuSouth Korea | CJU | EASTAR JET, Jeju Air | ~1h 9m |
| YantaiChina | YNT | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, EASTAR JET | ~1h 9m |
| DalianChina | DLC | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | ~1h 10m |
| ShenyangChina | SHE | China Southern Airlines, Korean Air, T'way Air | ~1h 16m |
| FukuokaJapan | FUK | Air Busan, Air Seoul, Asiana Airlines, EASTAR JET, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, T'Way Air | ~1h 18m |
| QingdaoChina | TAO | China Eastern Airlines, Jeju Air, Korean Air, Qingdao Airlines, Shandong Airlines, T'way Air | ~1h 18m |
| KitakyushuJapan | KKJ | Jin Air | ~1h 19m |
| SagaJapan | HSG | T'way Air | ~1h 21m |
| KumamotoJapan | KMJ | Korean Air, T'way Air | ~1h 25m |
| OitaJapan | OIT | Jeju Air | ~1h 25m |
| YanjiChina | YNJ | Air China, Asiana Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Jeju Air, Korean Air | ~1h 25m |
| HiroshimaJapan | HIJ | Jeju Air | ~1h 27m |
| MatsuyamaJapan | MYJ | Jeju Air | ~1h 28m |
| ChangchunChina | CGQ | Asiana Airlines, China Southern Airlines | ~1h 31m |
| OkayamaJapan | OKJ | Korean Air | ~1h 31m |
| YanchengChina | YNZ | Asiana Airlines | ~1h 31m |
| KagoshimaJapan | KOJ | Korean Air | ~1h 32m |
| MiyazakiJapan | KMI | Asiana Airlines | ~1h 34m |
| LinyiChina | LYI | T'Way Air | ~1h 34m |
| TakamatsuJapan | TAK | Jin Air | ~1h 34m |
| ShanghaiChina | PVG | Asiana Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Eastar Jet, Korean Air, Shanghai Airlines, Spring Airlines | ~1h 38m |
| TokushimaJapan | TKS | Eastar Jet | ~1h 38m |
| JinanChina | TNA | Shandong Airlines, T'way Air | ~1h 38m |
| TianjinChina | TSN | Air China, Asiana Airlines, Korean Air, Tianjin Airlines | ~1h 38m |
| KobeJapan | UKB | Jeju Air, Korean Air | ~1h 40m |
| OsakaJapan | KIX | Aero K, Air Busan, Asiana Airlines, Eastar Jet, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, Peach, T'way Air, Thai Smile Airways | ~1h 41m |
| WuxiChina | WUX | China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines | ~1h 41m |
| KanazawaJapan | KMQ | Korean Air | ~1h 44m |
| BeijingChina | PEK | Air China, Asiana Airlines, Korean Air | ~1h 44m |
| BeijingChina | PKX | Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines | ~1h 44m |
| HarbinChina | HRB | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Jeju Air | ~1h 45m |
| NanjingChina | NKG | Asiana Airlines, China Eastern Airlines, Korean Air | ~1h 47m |
| HangzhouChina | HGH | Air China, Asiana Airlines, China Eastern Airlines, Korean Air | ~1h 50m |
| NagoyaJapan | NGO | Asiana Airlines, JAL, Jeju Air, Jin Air, Korean Air | ~1h 50m |
| ShijiazhuangChina | SJW | Jeju Air, Spring Airlines | ~1h 55m |
| HefeiChina | HFE | Korean Air | ~1h 56m |
| JiamusiChina | JMU | Jeju Air | ~1h 59m |
| NiigataJapan | KIJ | Korean Air | ~2h 1m |
| DatongChina | DAT | Eastar Jet | ~2h 4m |
| ZhengzhouChina | CGO | China Southern Airlines, Eastar Jet, Korean Air | ~2h 6m |
| WenzhouChina | WNZ | Air China | ~2h 6m |
| TokyoJapan | HND | Asiana Airlines, Korean Air, Peach | ~2h 8m |
| IbarakiJapan | IBR | Aero K | ~2h 11m |
| TokyoJapan | NRT | Air Busan, Air Premia, Asiana Airlines, Eastar Jet, Ethiopian Airlines, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, T'way Air, Thai Smile Airways, Zipair Tokyo | ~2h 12m |
| OkinawaJapan | OKA | Asiana Airlines, EASTAR JET, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, T'Way Air | ~2h 12m |
| AomoriJapan | AOJ | Korean Air | ~2h 13m |
| SendaiJapan | SDJ | Asiana Airlines | ~2h 13m |
| HohhotChina | HET | Jin Air | ~2h 16m |
| WuhanChina | WUH | China Southern Airlines, Korean Air, T'way Air | ~2h 19m |
| HailarChina | HLD | T'Way Air | ~2h 23m |
| SapporoJapan | CTS | Asiana Airlines, EASTAR JET, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, T'Way Air | ~2h 24m |
| ShimojishimaJapan | SHI | Jin Air | ~2h 24m |
| FuzhouChina | FOC | Korean Air, Xiamen Airlines | ~2h 25m |
| DongshengChina | DSN | China United Airlines | ~2h 27m |
| IshigakiJapan | ISG | Jin Air | ~2h 28m |
| TaipeiTaiwan | TPE | Air New Zealand, Asiana Airlines, China Airlines, Delta Air Lines, EVA Air, Eastar Jet, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, Scoot, Singapore Airlines, Tigerair Taiwan | ~2h 28m |
| HualienTaiwan | HUN | Aero K | ~2h 35m |
| TaichungTaiwan | RMQ | Jin Air, T'way Air | ~2h 36m |
| ChangchaChina | CSX | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | ~2h 39m |
| KushiroJapan | KUH | Korean Air | ~2h 40m |
| Xi'anChina | XIY | Asiana Airlines, China Eastern Airlines, Korean Air | ~2h 40m |
| XiamenChina | XMN | Korean Air, Xiamen Airlines | ~2h 41m |
| DayongChina | DYG | Air Seoul, Korean Air, Sichuan Airlines | ~2h 50m |
| KaohsiungTaiwan | KHH | China Airlines, EVA Air, T'Way Air | ~2h 50m |
| GuangzhouChina | CAN | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | ~3h 9m |
| ChongqingChina | CKG | Air China, Asiana Airlines | ~3h 11m |
| ShenzhenChina | SZX | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air, Shenzhen Airlines | ~3h 12m |
| Hong KongHong Kong | HKG | Air Busan, Air Premia, Asiana Airlines, Cathay Pacific, Eastar Jet, Hong Kong Airlines, Hong Kong Express Airways, Jeju Air, Korean Air, T'way Air | ~3h 14m |
| MacauMacau | MFM | Air Macau, Jeju Air, Korean Air | ~3h 17m |
| Angeles CityPhilippines | CRK | Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air | ~3h 51m |
| KunmingChina | KMG | China Eastern Airlines, Korean Air | ~3h 56m |
| ManilaPhilippines | MNL | Asiana Airlines, Cebu Pacific, Jeju Air, Korean Air, Philippine Airlines | ~3h 56m |
| HanoiVietnam | HAN | Asiana Airlines, Jeju Air, Korean Air, Thai Smile Airways, Vietnam Airlines | ~4h 1m |
| SanyaChina | SYX | Shandong Airlines | ~4h 3m |
| CaticlanPhilippines | MPH | Royal Air Philippines | ~4h 16m |
| KaliboPhilippines | KLO | T'way Air | ~4h 18m |
| DanangVietnam | DAD | Air Seoul, Asiana Airlines, EASTAR JET, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, Parata Air, T'Way Air, VietJetAir, Vietnam Airlines | ~4h 24m |
| CebuPhilippines | CEB | Cebu Pacific Air, Jeju Air, Jin Air, Korean Air | ~4h 28m |
| TagbilaranPhilippines | TAG | Jeju Air, Jin Air | ~4h 34m |
| SaipanNorthern Mariana Islands | SPN | Jeju Air | ~4h 36m |
| VientianeLaos | VTE | Jeju Air, Lao Airlines | ~4h 40m |
| AganaGuam | GUM | Jin Air, Korean Air | ~4h 43m |
| Nha TrangVietnam | CXR | Air Busan, Air Seoul, EASTAR JET, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, Parata Air, T'Way Air, VietJetAir, Vietnam Airlines | ~4h 50m |
| Chiang MaiThailand | CNX | Air Busan, EASTAR JET, Jeju Air, Jin Air | ~4h 55m |
| KratieCambodia | KTI | Asiana Airlines, Interavia Airlines, Korean Air | ~4h 59m |
| Ho Chi Minh CityVietnam | SGN | Asiana Airlines, Korean Air, Vietnam Airlines | ~5h 9m |
| BangkokThailand | DMK | Thai AirAsia | ~5h 16m |
| Kota KinabaluMalaysia | BKI | AirAsia, Jeju Air, Jin Air | ~5h 17m |
| BangkokThailand | BKK | Air Premia, Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, T'way Air, Thai Airways International, Thai Vietjet Air | ~5h 17m |
| YangonBurma | RGN | Korean Air, Myanmar Airways International | ~5h 23m |
| PhuquocVietnam | PQC | Eastar Jet, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, T'way Air | ~5h 26m |
| Bandar Seri BegawanBrunei | BWN | Royal Brunei Airlines | ~5h 27m |
| KathmanduNepal | KTM | Korean Air | ~5h 40m |
| ManadoIndonesia | MDC | Eastar Jet | ~5h 42m |
| Alma-ataKazakhstan | ALA | Air Astana, Asiana Airlines, Eastar Jet | ~5h 56m |
| PhuketThailand | HKT | Asiana Airlines, Korean Air | ~6h 7m |
| Kuala LumpurMalaysia | KUL | AirAsia X, Korean Air, Malaysia Airlines, Malindo Airways | ~6h 30m |
| SingaporeSingapore | SIN | Asiana Airlines, Jeju Air, Korean Air, Scoot, Singapore Airlines, T'way Air | ~6h 31m |
| DelhiIndia | DEL | Air India Limited, Korean Air | ~6h 33m |
| ChimkentKazakhstan | CIT | SCAT Airlines | ~6h 44m |
| TashkentUzbekistan | TAS | Asiana Airlines, Centrum Air, Hope Air, Uzbekistan Airways | ~6h 48m |
| JakartaIndonesia | CGK | Asiana Airlines, Garuda Indonesia, Korean Air, T'way Air | ~7h 20m |
| DenpasarIndonesia | DPS | Jeju Air, Korean Air | ~7h 21m |
| ColomboSri Lanka | CMB | SriLankan Airlines | ~7h 59m |
| DubaiUnited Arab Emirates | DXB | Emirates | ~9h 13m |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | AUH | Etihad Airways | ~9h 21m |
| HelsinkiFinland | HEL | Finnair | ~9h 36m |
| DohaQatar | DOH | Qatar Airways | ~9h 37m |
| HonoluluUnited States | HNL | Air Premia, Korean Air | ~10h 1m |
| StockholmSweden | ARN | Korean Air | ~10h 4m |
| WarsawPoland | WAW | LOT Polish Airlines | ~10h 29m |
| BrisbaneAustralia | BNE | Jetstar, Korean Air | ~10h 30m |
| IstanbulTurkey | IST | Asiana Airlines, Korean Air, Turkish Airlines | ~10h 44m |
| CopenhagenDenmark | CPH | Scandinavian Airlines | ~10h 45m |
| WroclawPoland | WRO | LOT Polish Airlines | ~10h 52m |
| BudapestHungary | BUD | Asiana Airlines, Korean Air | ~11h 1m |
| VancouverCanada | YVR | Air Canada, Korean Air, T'way Air | ~11h 6m |
| PragueCzech Republic | PRG | Asiana Airlines, Korean Air | ~11h 9m |
| ViennaAustria | VIE | Korean Air | ~11h 9m |
| SydneyAustralia | SYD | Asiana Airlines, Jetstar, Korean Air, T'way Air | ~11h 17m |
| SeattleUnited States | SEA | Alaska Airlines, Asiana Airlines, Delta Air Lines, Korean Air | ~11h 19m |
| ZagrebCroatia | ZAG | T'way Air | ~11h 25m |
| MunichGermany | MUC | Lufthansa | ~11h 29m |
| FrankfurtGermany | FRA | Asiana Airlines, Korean Air, Lufthansa, T'way Air | ~11h 32m |
| CalgaryCanada | YYC | WestJet | ~11h 32m |
| AmsterdamNetherlands | AMS | KLM, Korean Air | ~11h 33m |
| ZurichSwitzerland | ZRH | Korean Air, Swiss International Air Lines | ~11h 48m |
| LondonUnited Kingdom | LHR | Asiana Airlines, Korean Air, Virgin Atlantic | ~11h 57m |
| MilanoItaly | MXP | Asiana Airlines, Korean Air | ~11h 58m |
| ParisFrance | CDG | Air France, Asiana Airlines, Korean Air, T'way Air | ~12h 2m |
| RomeItaly | FCO | Asiana Airlines, Korean Air, T'way Air | ~12h 5m |
| San FranciscoUnited States | SFO | Air Premia, Asiana Airlines, Korean Air, United Airlines | ~12h 14m |
| Addis AbabaEthiopia | ADD | Ethiopian Airlines | ~12h 22m |
| Salt Lake CityUnited States | SLC | Delta Air Lines | ~12h 44m |
| BarcelonaSpain | BCN | Asiana Airlines, T'way Air | ~12h 53m |
| Los AngelesUnited States | LAX | Air Premia, Asiana Airlines, Korean Air | ~12h 55m |
| AucklandNew Zealand | AKL | Korean Air | ~12h 58m |
| Las VegasUnited States | LAS | Korean Air | ~12h 59m |
| MadridSpain | MAD | Korean Air | ~13h 22m |
| MinneapolisUnited States | MSP | Delta Air Lines | ~13h 27m |
| LisbonPortugal | LIS | Korean Air | ~13h 55m |
| ChicagoUnited States | ORD | Korean Air | ~14h 4m |
| MontrealCanada | YUL | Air Canada | ~14h 8m |
| TorontoCanada | YYZ | Air Canada, Korean Air | ~14h 12m |
| DetroitUnited States | DTW | Delta Air Lines | ~14h 15m |
| BostonUnited States | BOS | Korean Air | ~14h 38m |
| Dallas-Fort WorthUnited States | DFW | American Airlines, Korean Air | ~14h 40m |
| NewarkUnited States | EWR | Air Premia | ~14h 47m |
| New YorkUnited States | JFK | Asiana Airlines, Korean Air | ~14h 48m |
| WashingtonUnited States | IAD | Air Premia, Korean Air | ~14h 54m |
| MonterreyMexico | MTY | Aeroméxico | ~15h 17m |
| AtlantaUnited States | ATL | Delta Air Lines, Korean Air | ~15h 19m |
| Mexico CityMexico | MEX | Aeroméxico | ~16h 5m |
Routings from major airports
| From | Stops | Via | Door to door |
|---|---|---|---|
Dallas-Fort WorthDFW
| nonstop | — | ~14h 40m |
New YorkJFK
| nonstop | — | ~14h 48m |
Los AngelesLAX
| nonstop | — | ~12h 55m |
MiamiMIA
| 1 stop | ATL | ~17h 8m |
ChicagoORD
| nonstop | — | ~14h 4m |
LondonLHR
| nonstop | — | ~11h 57m |
TorontoYYZ
| nonstop | — | ~14h 12m |
Why it's still quiet
A near-vertical volcanic island three hours by ferry into the East Sea — switchback coastal roads, squid drying on every rack, and cliffs that go straight into deep water.
The friction
Korean domestic destination; internationally invisible.
Background
Ulleungdo, also spelled Ulreungdo, is a South Korean island 120 kilometres east of the Korean Peninsula in the Sea of Japan. It was formerly known as Dagelet Island or Argonaut Island in Europe. Volcanic in origin, the rocky steep-sided island is the top of a large stratovolcano which rises from the seafloor, reaching a maximum elevation of 984 metres (3,228 ft) at Seonginbong Peak. The island is 9.5 kilometres (6 mi) in length and ten kilometres (6 mi) in width; it has an area of 72.86 km2 (28.13 sq mi). It has a population of 10,426 inhabitants.
Questions
- Is there a nonstop flight to Ulleungdo?
- Yes — 156 airports fly nonstop to ICN (Incheon International Airport), including Addis Ababa, Auckland, Alma-ata, Amsterdam, Aomori.
- Which airport do you fly into for Ulleungdo?
- ICN — Incheon International Airport.
- When is the best time to visit Ulleungdo?
- May–Oct. Korean domestic destination; internationally invisible.
- What does Ulleungdo cost per day?
- Varies by season.
- Why is Ulleungdo still quiet?
- A near-vertical volcanic island three hours by ferry into the East Sea — switchback coastal roads, squid drying on every rack, and cliffs that go straight into deep water.