Las Vegas is a hub-scale airport: 169 cities send nonstops here, 99 of them daily or better. The schedule is thickest domestically (146 origins), with 23 international routes layered on top. The busiest corridor is Los Angeles–Las Vegas at about 26.1× a day; the longest haul in is Seoul, around 12h 02m nonstop; no nonstops reach Las Vegas from Africa or Oceania or South America — those trips connect through the gateways below.
From our own nightly fare sampling across nonstop routes into Las Vegas — medians of the lowest fares seen, not predictions. The pattern: Oct runs cheapest (median low $78), Jul dearest ($121).
Sample sizes vary by month (Jul 80 · Aug 468 · Sep 501 · Oct 117 · Nov 85 · Dec 7 · Jan 15 · Mar 13); thin months are directional, not gospel.
In our route tracking since 6 July 2026: new or returning nonstops from Amsterdam, Paris, Cancun, Dallas, Sanford, Fort Myers, Valparaiso, Norfolk and 6 more. Service from Albany, Amarillo, Mesa, Billings, Bismarck, Bellingham, Boise, Bozeman and 47 more has left the schedule — some of that is seasonal and comes back.
Schedules shift with seasons; treat exits as "check again for your dates," not obituaries.
Southwest Airlines (76) · Allegiant Air (50) · Frontier Airlines (32) · Breeze Airways (15) · Delta Air Lines (13) · Alaska Airlines (10) · American Airlines (9) · TIV (9) · United Airlines (7) · JSX Air (6) · and 52 more — the number is how many origin cities each carrier connects to LAS nonstop.
LAS sits about 4 km (2 mi) from the Strip.
Rideshare — Uber/Lyft pick up on dedicated garage levels (T1: level 2 of the parking garage; T3 valet level) — follow the signs, not the taxi line.
Taxi — Metered, with a flat-rate option to Strip hotels; the airport is famously close — most Strip rides are under 15 minutes.
RTC bus — The Centennial Express and Westcliff routes serve the Strip and downtown cheaply, 24/7.
Terminals. Harry Reid International has two terminals that are NOT walkably connected — T1 (Southwest, Spirit, Delta...) and T3 (United, American, international); a landside shuttle links them. Confirm your terminal, the mistake costs 20 minutes.
On arrival. Domestic arrivals walk straight out — baggage claims are enormous, note your carousel. Slot machines start at the gates; the airport is effectively part of the Strip.
The Strip, the Sphere, and a gateway to four national parks. Resort fees are the real room rate. Summer is 45°C; the national parks are better in spring and autumn anyway.
The full Las Vegas guide — things to do, when to go, where to stay →
Sorted by flight time — the quickest ways in first. Click a column to re-sort; origins link to their own airport guide, times to the route page.
| Origin | Country | Flight time ▲ | Flights/day | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Saint GeorgeSGU | United States | 53m | 0.9× | West Air (USA) |
| Palm SpringsPSP | United States | 1h 00m | 2.3× | Southwest Airlines |
| OntarioONT | United States | 1h 02m | 8.1× | Frontier Airlines, PlaneSense, Southwest Airlines |
| PagePGA | United States | 1h 04m | 0.7× | Contour Aviation |
| BurbankBUR | United States | 1h 05m | 17.4× | Frontier Airlines, JSX Air, Southwest Airlines |
| Santa AnaSNA | United States | 1h 06m | 17.9× | Advanced Air, Allegiant Air, Breeze Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines, JSX Air, KFB, Southwest Airlines |
| Long BeachLGB | United States | 1h 06m | 6× | Flight Options, Southwest Airlines |
| Los AngelesLAX | United States | 1h 07m | 26.1× | American Airlines, Chartright Air, Delta Air Lines, Frontier Airlines, JSX Air, Qatar Amiri Flight, Silver Air, Southwest Airlines, United Airlines, ZIPAIR Tokyo |
| PhoenixPHX | United States | 1h 09m | 20.9× | American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| San DiegoSAN | United States | 1h 09m | 24.7× | Alaska Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| FresnoFAT | United States | 1h 09m | 5.9× | Allegiant Air, Southwest Airlines, TIV |
| MesaAZA | United States | 1h 11m | 0.1× | TIV |
| Santa BarbaraSBA | United States | 1h 13m | 2.9× | Southwest Airlines |
| Santa MariaSMX | United States | 1h 15m | 0.4× | Allegiant Air |
| San Luis ObispoSBP | United States | 1h 16m | 0.3× | AirShare LLC |
| RenoRNO | United States | 1h 19m | 17.3× | Air Wisconsin, Frontier Airlines, JSX Air, Libyan Airlines, Southwest Airlines |
| TucsonTUS | United States | 1h 21m | 3.7× | Baker Aviation, Southwest Airlines |
| Salt Lake CitySLC | United States | 1h 22m | 13.1× | ARINC, Delta Air Lines, Frontier Airlines, N1, Southwest Airlines, TCN, TIV |
| MontereyMRY | United States | 1h 22m | 1.1× | Allegiant Air, ATI Jet |
| San JoseSJC | United States | 1h 24m | 13.6× | Frontier Airlines, KPO, NJZ, Southwest Airlines, VJA, XLJ |
| SacramentoSMF | United States | 1h 25m | 12.4× | Frontier Airlines, Southwest Airlines, TIV |
| OaklandOAK | United States | 1h 26m | 18× | JSX Air, Southwest Airlines |
| San FranciscoSFO | United States | 1h 27m | 19.6× | Alaska Airlines, Frontier Airlines, Solarius Aviation, Southwest Airlines, United Airlines, VJA |
| DurangoDRO | United States | 1h 27m | 0.1× | ATI Jet |
| Grand JunctionGJT | United States | 1h 28m | 1× | Breeze Airways, TBL |
| Santa RosaSTS | United States | 1h 31m | 2.3× | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| AlbuquerqueABQ | United States | 1h 35m | 5.6× | ENG, Southwest Airlines |
| AspenASE | United States | 1h 37m | 1× | TCN, TIV |
| Santa FeSAF | United States | 1h 38m | 0.3× | TIV |
| BoiseBOI | United States | 1h 39m | 4.4× | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| Idaho FallsIDA | United States | 1h 41m | 0.3× | Allegiant Air |
| El PasoELP | United States | 1h 46m | 5.1× | ATI Jet, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| Arcata CAACV | United States | 1h 47m | 0.3× | Breeze Airways |
| MedfordMFR | United States | 1h 48m | 0.7× | Allegiant Air |
| Colorado SpringsCOS | United States | 1h 49m | 2.7× | Southwest Airlines |
| DenverDEN | United States | 1h 51m | 25.6× | Air Wisconsin, Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
| Redmond-BendRDM | United States | 1h 54m | 0.3× | Breeze Airways |
| EugeneEUG | United States | 1h 59m | 1.7× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| BozemanBZN | United States | 2h 00m | 3.4× | Allegiant Air, Southwest Airlines, TIV |
| PascoPSC | United States | 2h 03m | 0.3× | Allegiant Air |
| MissoulaMSO | United States | 2h 05m | 0.6× | Allegiant Air |
| BillingsBIL | United States | 2h 06m | 0.3× | Allegiant Air |
| AmarilloAMA | United States | 2h 06m | 1.1× | Southwest Airlines |
| PortlandPDX | United States | 2h 07m | 12.1× | Alaska Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| LubbockLBB | United States | 2h 08m | 1.1× | Southwest Airlines |
| MidlandMAF | United States | 2h 10m | 1.6× | Southwest Airlines |
| SpokaneGEG | United States | 2h 12m | 2.7× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| Great FallsGTF | United States | 2h 12m | 0.3× | Allegiant Air |
| Rapid CityRAP | United States | 2h 16m | 0.4× | Allegiant Air |
| KalispellFCA | United States | 2h 16m | 0.4× | Allegiant Air |
| SeattleSEA | United States | 2h 18m | 18.7× | Alaska Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| SeattleBFI | United States | 2h 19m | 0.6× | ATI Jet |
| La PazLAP | Mexico | 2h 20m | 0.1× | XLJ |
| San Jose Del CaboSJD | Mexico | 2h 28m | 0.7× | Southwest Airlines |
| BellinghamBLI | United States | 2h 28m | 1.4× | Allegiant Air |
| Grand IslandGRI | United States | 2h 30m | 0.3× | Allegiant Air |
| Oklahoma CityOKC | United States | 2h 32m | 4.3× | Allegiant Air, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| WichitaICT | United States | 2h 32m | 1.6× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| VancouverYVR | Canada | 2h 33m | 3.3× | Air Canada, WestJet |
| CalgaryYYC | Canada | 2h 38m | 3.1× | WestJet |
| BismarckBIS | United States | 2h 39m | 0.4× | Allegiant Air |
| LincolnLNK | United States | 2h 39m | 0.3× | Breeze Airways |
| Dallas-Fort WorthDFW | United States | 2h 40m | 14× | American Airlines, Frontier Airlines |
| San AntonioSAT | United States | 2h 41m | 6.7× | Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| DallasDAL | United States | 2h 41m | 11.7× | Jet Linx Aviation, JSX Air, Southwest Airlines |
| TulsaTUL | United States | 2h 42m | 2.9× | AirShare LLC, Allegiant Air, PXG, Southwest Airlines |
| AustinAUS | United States | 2h 44m | 11.4× | Allegiant Air, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Hex'Air, Southwest Airlines |
| LaredoLRD | United States | 2h 44m | 0.4× | Allegiant Air |
| OmahaOMA | United States | 2h 45m | 3.7× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| Sioux FallsFSD | United States | 2h 45m | 0.4× | Allegiant Air |
| MinotMOT | United States | 2h 45m | 0.3× | Allegiant Air |
| Kansas CityMCI | United States | 2h 49m | 6.1× | Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| MonterreyMTY | Mexico | 2h 49m | 1.3× | VivaAerobus |
| BentonvilleXNA | United States | 2h 52m | 0.4× | Allegiant Air |
| EdmontonYEG | Canada | 2h 56m | 0.7× | AirSprint, WestJet |
| FargoFAR | United States | 2h 57m | 0.4× | Allegiant Air |
| SpringfieldSGF | United States | 2h 57m | 0.4× | Allegiant Air |
| McallenMFE | United States | 2h 57m | 1.6× | Allegiant Air |
| Des MoinesDSM | United States | 2h 58m | 2× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| HoustonIAH | United States | 2h 59m | 9.3× | Frontier Airlines, United Airlines |
| HoustonHOU | United States | 3h 00m | 9.4× | CWG, Southwest Airlines, TIV |
| ShreveportSHV | United States | 3h 01m | 0.3× | Allegiant Air |
| MinneapolisMSP | United States | 3h 07m | 8.3× | Delta Air Lines, JRE, Sun Country Airlines |
| GuadalajaraGDL | Mexico | 3h 07m | 3.1× | VivaAerobus, Volaris |
| Little RockLIT | United States | 3h 07m | 1.1× | Southwest Airlines |
| Cedar RapidsCID | United States | 3h 10m | 0.3× | Allegiant Air |
| St. LouisSTL | United States | 3h 15m | 7.6× | Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| MolineMLI | United States | 3h 16m | 0.4× | Allegiant Air |
| BellevilleBLV | United States | 3h 19m | 0.4× | Allegiant Air |
| PeoriaPIA | United States | 3h 20m | 0.3× | Allegiant Air |
| MemphisMEM | United States | 3h 21m | 1.3× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| RockfordRFD | United States | 3h 25m | 0.4× | Allegiant Air |
| ChampaignCMI | United States | 3h 28m | 0.3× | FSR |
| New OrleansMSY | United States | 3h 30m | 4.1× | Breeze Airways, Solarius Aviation, Southwest Airlines |
| Mexico CityMEX | Mexico | 3h 31m | 3.3× | Aeromexico, VivaAerobus, Volaris |
| AppletonATW | United States | 3h 31m | 0.6× | Allegiant Air |
| ChicagoORD | United States | 3h 32m | 14.6× | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| ChicagoMDW | United States | 3h 32m | 8× | Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| MilwaukeeMKE | United States | 3h 33m | 3× | Southwest Airlines |
| GulfportGPT | United States | 3h 36m | 0.3× | Breeze Airways |
| NashvilleBNA | United States | 3h 40m | 6.7× | Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| IndianapolisIND | United States | 3h 40m | 4.6× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| HuntsvilleHSV | United States | 3h 41m | 0.3× | Breeze Airways |
| South BendSBN | United States | 3h 41m | 0.4× | Allegiant Air |
| BirminghamBHM | United States | 3h 43m | 1.1× | Southwest Airlines |
| LouisvilleSDF | United States | 3h 44m | 1.3× | Southwest Airlines |
| Grand RapidsGRR | United States | 3h 46m | 1.1× | Allegiant Air, Southwest Airlines |
| Fort WayneFWA | United States | 3h 47m | 0.4× | Allegiant Air |
| CincinnatiCVG | United States | 3h 50m | 2.7× | Allegiant Air, ATI, Delta Air Lines, Frontier Airlines |
| Lexington KYLEX | United States | 3h 51m | 0.4× | Allegiant Air |
| ValparaisoVPS | United States | 3h 52m | 0.3× | Allegiant Air |
| ToledoTOL | United States | 3h 55m | 1× | Sun Country Airlines |
| FlintFNT | United States | 3h 56m | 0.3× | Allegiant Air |
| KnoxvilleTYS | United States | 3h 57m | 0.3× | Allegiant Air |
| AtlantaATL | United States | 3h 58m | 14.6× | Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| DetroitDTW | United States | 3h 58m | 6.3× | Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| ColumbusCMH | United States | 4h 01m | 2.4× | Southwest Airlines |
| ClevelandCLE | United States | 4h 07m | 3.4× | Frontier Airlines, Southwest Airlines |
| AshevilleAVL | United States | 4h 07m | 0.4× | Allegiant Air |
| AkronCAK | United States | 4h 09m | 0.6× | Breeze Airways |
| PittsburghPIT | United States | 4h 16m | 1.6× | Southwest Airlines |
| CharlotteCLT | United States | 4h 17m | 6.4× | American Airlines |
| TorontoYYZ | Canada | 4h 20m | 4× | Air Canada, Porter Airlines |
| JacksonvilleJAX | United States | 4h 23m | 0.3× | Breeze Airways |
| TampaTPA | United States | 4h 25m | 4.4× | Frontier Airlines, Southwest Airlines, TIV |
| BuffaloBUF | United States | 4h 25m | 0.1× | Southwest Airlines |
| CancunCUN | Mexico | 4h 27m | 0.9× | Southwest Airlines |
| Raleigh-DurhamRDU | United States | 4h 30m | 0.7× | Southwest Airlines |
| OrlandoMCO | United States | 4h 31m | 7.9× | Frontier Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines |
| SanfordSFB | United States | 4h 31m | 0.1× | Allegiant Air |
| WashingtonIAD | United States | 4h 34m | 3.3× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Fort MyersRSW | United States | 4h 35m | 0.3× | Breeze Airways |
| RichmondRIC | United States | 4h 36m | 0.6× | Breeze Airways |
| WashingtonDCA | United States | 4h 37m | 2.7× | American Airlines, Southwest Airlines |
| BaltimoreBWI | United States | 4h 39m | 6.1× | Southwest Airlines |
| SyracuseSYR | United States | 4h 40m | 0.3× | Breeze Airways |
| NorfolkORF | United States | 4h 44m | 0.3× | Breeze Airways |
| MiamiMIA | United States | 4h 47m | 4.1× | American Airlines, Frontier Airlines |
| PhiladelphiaPHL | United States | 4h 47m | 5.4× | American Airlines, Frontier Airlines |
| Fort LauderdaleFLL | United States | 4h 47m | 2.4× | JetBlue Airways, Southwest Airlines |
| TrentonTTN | United States | 4h 49m | 0.3× | KPO |
| MorristownMMU | United States | 4h 51m | 0.1× | Hex'Air |
| NewarkEWR | United States | 4h 52m | 7.3× | JetBlue Airways, United Airlines |
| MontrealYUL | Canada | 4h 54m | 1× | Air Canada |
| New YorkLGA | United States | 4h 54m | 0.1× | Southwest Airlines |
| New YorkJFK | United States | 4h 55m | 11.4× | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| White PlainsHPN | United States | 4h 55m | 0.6× | TCN |
| San SalvadorSAL | El Salvador | 4h 56m | 0.4× | Avianca |
| IslipISP | United States | 4h 59m | 0.1× | Southwest Airlines |
| Windsor LocksBDL | United States | 5h 00m | 0.6× | Breeze Airways |
| AnchorageANC | United States | 5h 01m | 2.6× | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| ProvidencePVD | United States | 5h 08m | 0.1× | Baker Aviation |
| BostonBOS | United States | 5h 10m | 3.4× | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| San JoseSJO | Costa Rica | 5h 41m | 0.6× | Southwest Airlines |
| HiloITO | United States | 5h 42m | 0.1× | Southwest Airlines |
| KahuluiOGG | United States | 5h 46m | 2.3× | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| KonaKOA | United States | 5h 48m | 1.1× | Southwest Airlines |
| HonoluluHNL | United States | 5h 53m | 6.1× | Alaska Airlines, ARINC, Southwest Airlines |
| LihueLIH | United States | 6h 00m | 1.1× | Southwest Airlines |
| Panama CityPTY | Panama | 6h 11m | 1× | Copa Airlines |
| San JuanSJU | Puerto Rico | 6h 45m | 0.3× | Southwest Airlines |
| ManchesterMAN | United Kingdom | 10h 16m | 0.6× | Virgin Atlantic |
| LondonLHR | United Kingdom | 10h 33m | 2.9× | British Airways, Virgin Atlantic |
| AmsterdamAMS | Netherlands | 10h 47m | 0.9× | KLM |
| ParisCDG | France | 10h 57m | 0.4× | Air France |
| FrankfurtFRA | Germany | 11h 13m | 1.1× | Condor, Eurowings Discover |
| ZurichZRH | Switzerland | 11h 27m | 0.3× | Edelweiss Air |
| MilanLIN | Italy | 11h 42m | 0.1× | Sirio |
| SeoulICN | South Korea | 12h 02m | 1.1× | Korean Air |
Southwest Airlines (76 routes), Allegiant Air (50 routes), Frontier Airlines (32 routes), Breeze Airways (15 routes), Delta Air Lines (13 routes) — 62 airlines in total fly nonstop to LAS.
169 cities across 14 countries have scheduled nonstop service to LAS, 23 of them international.
Saint George — about 53m nonstop.
Los Angeles to Las Vegas, with roughly 26.1 flights a day.